产品分类
精品推荐
35kv真空负荷开关FZW32-40.5/1250-25

概述
FZW32-40.5/1250-25室外高压隔离真空负载开关(以下简称负载开关)适用于额定电压40.5kV、额定电流1250A、三相交流50Hz的供电网络。
室内真空灭弧灭弧,无爆炸危险;
隔离器与三相真空灭弧室联动,隔离器在分闸时有明显的断口。
机身各部件均采用不锈钢材料,机身底架采用不锈钢或热镀锌防锈涂料及碳钢材料,保证机身在户外环境中的正常工作。
两杆式,以电动操作为主,也可手动或进行操作。
断路能力大、安全可靠、寿命长、操作频繁。
可广泛应用于农网,城网,铁路等配变线路的改造。
参数表
| 序号 | 负荷开关真空灭弧室装配调整的技术参数 | ||
| 名称 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 触头开距 | mm | 13±1 |
| 2 | 平均分闸速度 | m/s | 1.4±0.2 |
| 3 | 三相触头分闸不同期 | ms | ≤5 |
| 4 | 三相触头合闸不同期 | ms | ≤2 |
| 5 | 带电体之间及相对地距离 | mm | ≥420 |
| 6 | 辅助回路电阻 | μΩ | 400≥R≤1000 |
| 序号 | 隔离刀装配调整技术参数 | ||
| 名称 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 隔离刀正压力 | N | 500±50 |
| 2 | 触刀分离点到静触头距离小断口/大断口 | mm | ≥180/420 |
| 3 | 进出线端电阻 | μΩ | ≤150 |
| 序号 | 技术参数 | ||
| 名称 | 单位 | 参数值 | |
| 1 | 额定电压 | KV | 35/40.5 |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 3 | 额定电流 | A | 630 1250 |
| 4 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 1250 |
| 5 | 额定闭环开断电流 | A | 630 1250 |
| 6 | 5%额定有功负载开断电流 | A | 62.5 |
| 7 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 |
| 8 | 1min频耐受电压:真空断口、相间、相对地/隔离断口 | KV | 68/95/110 |
| 9 | 雷电冲击耐受电压:相间、相对地/隔高断口 | KV | 185/215 |
| 10 | 额定短时耐受电流(热稳定) | KA | 25 |
| 11 | 额定短路持续时间 | S | 4 |
| 12 | 额定峰值耐受电流(动稳定) | KA | 63 |
| 13 | 额定短路关合电流 | KA | 63 |
| 14 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 15 | 真空灭弧室触头允许磨损厚度 | mm | 0.6 |
| 16 | 手动操作力矩 | mm | ≤300 |
| 17 | 接地刀机械寿命 | 次 | 2000 |
| 18 | 接地刀动稳定 | КА | 40 |
上一篇: 什么是高压进线柜,作用是什么
下一篇: 35kv高压真空负荷开关选型
相关资讯
ZW20-12/630A柱上开关技术参数2025-05-19
ZW20-12户外真空断路器10kv柱上开关2025-05-19
ZW32-12真空断路器2025-05-19
户外柱上ZW32-12户外高压真空断路器2025-05-19
ZW32-12高压真空断路器智能型带隔离看门狗10kv柱上开关2025-05-19
ZW32-12柱上智能型开关2025-05-19
10/0.4kv低压综合配电箱JP柜不锈钢2025-05-19
不锈钢综合配电箱-JP柜作用2025-05-19
户外10/0.4KV低压综合配电柜尺寸2025-05-19
10kv线路安装fzw28-12柱上用户分界开关2025-05-19




